| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 47,60 ₺ | 47,70 ₺ | ▲ %0.06 |
| Euro | 54,81 ₺ | 55,06 ₺ | ▼ %0.14 |
| Sterlin | 63,89 ₺ | 64,37 ₺ | ▼ %0.07 |
| İsviçre Frangı | 58,56 ₺ | 58,75 ₺ | ▲ %0.12 |
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.495,36 ₺ | 6.496,25 ₺ | ▲ %0.06 |
| Çeyrek Altın | 10.424,01 ₺ | 10.664,34 ₺ | • %0 |
| Yarım Altın | 20.782,87 ₺ | 21.328,68 ₺ | • %0 |
| Tam Altın | 41.696,03 ₺ | 42.526,92 ₺ | • %0 |
| Cumhuriyet Altını | 43.218,00 ₺ | 43.869,00 ₺ | ▲ %2.09 |
| Ata Altın | 42.999,03 ₺ | 44.092,32 ₺ | • %0 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.941,68 ₺ | 5.948,55 ₺ | • %0 |
| 18 Ayar Altın | 4.755,95 ₺ | 4.761,45 ₺ | • %0 |
| 14 Ayar Altın | 3.713,55 ₺ | 3.717,84 ₺ | • %0 |
| Has Altın | 6.462,89 ₺ | 6.463,77 ₺ | ▲ %0.06 |
| Gümüş | 94,17 ₺ | 94,26 ₺ | ▲ %0.06 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır ve serbest piyasa verilerinden alınır; alım-satım için mağazamızla teyitleşiniz.