| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 46,25 ₺ | 46,29 ₺ | ▲ %0.15 |
| Euro | 53,53 ₺ | 53,60 ₺ | ▼ %0.16 |
| Sterlin | 62,04 ₺ | 62,15 ₺ | ▼ %0.1 |
| İsviçre Frangı | 58,04 ₺ | 58,08 ₺ | ▼ %0.12 |
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.276,26 ₺ | 6.277,08 ₺ | ▲ %0.31 |
| Çeyrek Altın | 10.092,26 ₺ | 10.325,09 ₺ | ▲ %2.97 |
| Yarım Altın | 20.121,44 ₺ | 20.650,18 ₺ | ▲ %2.97 |
| Tam Altın | 40.369,04 ₺ | 41.174,07 ₺ | ▲ %2.97 |
| Cumhuriyet Altını | 41.798,00 ₺ | 42.431,00 ₺ | ▲ %2.79 |
| Ata Altın | 41.630,58 ₺ | 42.689,68 ₺ | ▲ %2.97 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.752,59 ₺ | 5.759,32 ₺ | ▲ %2.97 |
| 18 Ayar Altın | 4.604,59 ₺ | 4.609,98 ₺ | ▲ %2.97 |
| 14 Ayar Altın | 3.595,37 ₺ | 3.599,57 ₺ | ▲ %2.97 |
| Has Altın | 6.244,88 ₺ | 6.245,69 ₺ | ▲ %0.31 |
| Gümüş | 101,20 ₺ | 101,24 ₺ | ▲ %1.17 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır ve serbest piyasa verilerinden alınır; alım-satım için mağazamızla teyitleşiniz.