| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 48,77 ₺ | 48,81 ₺ | ▲ %0.04 |
| Euro | 56,02 ₺ | 56,09 ₺ | ▲ %0.01 |
| Sterlin | 65,33 ₺ | 65,42 ₺ | ▲ %0.01 |
| İsviçre Frangı | 59,29 ₺ | 59,34 ₺ | ▼ %0.03 |
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.850,19 ₺ | 6.851,19 ₺ | ▼ %0.21 |
| Çeyrek Altın | 10.922,22 ₺ | 11.173,73 ₺ | • %0 |
| Yarım Altın | 21.776,17 ₺ | 22.347,46 ₺ | • %0 |
| Tam Altın | 43.688,88 ₺ | 44.558,24 ₺ | • %0 |
| Cumhuriyet Altını | 45.246,00 ₺ | 45.930,00 ₺ | ▲ %0.06 |
| Ata Altın | 45.054,15 ₺ | 46.198,42 ₺ | • %0 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.225,66 ₺ | 6.232,69 ₺ | • %0 |
| 18 Ayar Altın | 4.983,26 ₺ | 4.988,88 ₺ | • %0 |
| 14 Ayar Altın | 3.891,04 ₺ | 3.895,43 ₺ | • %0 |
| Has Altın | 6.815,94 ₺ | 6.816,94 ₺ | ▼ %0.21 |
| Gümüş | 103,92 ₺ | 104,01 ₺ | ▲ %0.08 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır ve serbest piyasa verilerinden alınır; alım-satım için mağazamızla teyitleşiniz.